Valeur du jour du Dinar Algérien
sur le marché parallèle
DEVISES | SYMBOLE | VENTE | ACHAT |
Euro | EUR | 188.0 | 187.0 |
$ Us Dollars | USD | 175.0 | 174.0 |
£ Livres Sterling | GBP | 219.0 | 218.0 |
Dollars Canadien | CAD | 131.0 | 130.0 |
Franc suisse | CHF | 173.0 | 172.0 |
Lire turque | TRY | 47.0 | 45.0 |
Yuan Chinois | CNY | 25.0 | 23.0 |
Riyal Saoudien | SAR | 46.0 | 45.0 |
Dinars Tunisien | TND | 75.0 | 74.0 |
Dirham Marocian | MAD | 16.0 | 15.0 |
Dirham Emirati | AED | 48.0 | 46.0 |
Référence: http://www.devisesdz.com/